Justin lidera lista de shows mais rentáveis
8/11/2007
Acaba de ser revelado o top 20 de shows mais rentáveis na América do Norte e Justin Timberlake ficou com a primeira posição.
Abaixo seguem os dados da lista: entre parênteses está a posição ocupada anteriormente pelo artista e o segundo valor é o preço médio dos ingressos.
2. (2) Kenny Chesney; US$1,500,484; US$59.82
3. (3) Dave Matthews Band; US$1,303,784; US$47.63
4. (4) Mana; US$1,221,236; US$73.73
5. (5) Tim McGraw / Faith Hill; US$1,131,154; US$88.91
6. (6) Beyonce; US$852,324; US$94.38
7. (7) Rascal Flatts; US$806,074; US$55.62
8. (9) Josh Groban; US$676,458; US$78.97
9. (8) Toby Keith; US$660,859; US$51.49
10. (10) Nickelback; US$615,530; US$45.51
11. (12) Rush; US$613,650; US$56.80
12. (13) "Projekt Revolution" Linkin Park; US$542,426; US$39.91
13. (15) Def Leppard; US$525,119; US$45.60
14. (16) "American Idols Live"; US$467.766; US$58.72
15. (17) Brad Paisley; US$454,106; US$40.79
16. (18) Stevie Wonder; US$413,295; US$73.80
17. (19) "Vans Warped Tour"; US$401,374; US$26.88
18. (20) Bob Dylan; US$302,644; US$55.76
19. (21) "Family Values Tour" Korn; US$282,869; US$23.40
20. (22) Incubus; US$275,463; US$31.42
Fonte: Pollstar
|